病床数/病院概要/沿革
病院概要
名称 | 江南厚生病院 |
---|---|
住所 | 〒483-8704 江南市高屋町大松原137番地 |
代表電話番号 | 0587-51-3333 Fax:51-3300 予約専用:51-3330 |
設立年月日 | 平成20年5月1日 |
診療科目 | 35科(診療科目は医療法改正による変更の可能性があります) 内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、血液・腫瘍内科、腎臓内科、内分泌・糖尿病内科、緩和ケア内科、精神科、小児科、外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科、呼吸器外科、心臓血管外科、整形外科、リウマチ科 、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、放射線治療科、放射線診断科、病理診断科 、臨床検査科、救急科、歯科口腔外科、麻酔科、形成外科、小児外科 |
病床数 | 病床数684床(一般630床 療養(地域包括ケア)54床) |
駐車場 | 1,545台分設置(外来一般用885、身障用21、業者用34、公用車9、訪問業務用15、職員用581) |
敷地面積 | 69,842.24㎡(病院敷地) |
総建築面積 | 28,145.78㎡(病院本棟 21,221.9㎡) |
総延床面積 | 80,078.90㎡(病院本棟 67,015.94㎡) |
構造 | 免震構造 鉄骨造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
建物構成 | 地上8階 塔屋1階、屋上ヘリポート |
付帯施設 | 看護師宿舎、保育所 |
開院 | 平成20年5月1日 |
外来診療 開始日 |
平成20年5月7日 |
病院沿革
愛 北 病 院 | 昭 和 病 院 | |||
---|---|---|---|---|
昭和10年 1月 | 開院 | 昭和11年11月 | 開院 | |
昭和23年 8月 | 愛知県厚生農業協同組合連合会に移管 44床 | 昭和23年 8月 | 愛知県厚生農業協同組合連合会に移管 46床 | |
昭和32年11月 | 病棟増築 203床 | |||
昭和33年 3月 | 午後3時55分(推定)出火、病院施設全焼 | |||
昭和34年10月 | 診療棟、管理棟、病棟竣工 199床 | |||
昭和35年11月 | 病棟改築(鉄筋4階建) 263床 | |||
昭和36年 4月 | 診療棟、南病棟竣工 | |||
昭和37年 2月 | 結核病棟竣工式 250床(一般199床・結核51床) | |||
昭和39年 4月 | 厚生連附属愛北准看護学院開設 | |||
昭和42年 5月 | 本館、北病棟、附属棟竣工 | |||
昭和44年 1月 | 診療棟、病棟増築 299床(一般248床・結核51床) | |||
昭和44年 6月 | 病床数増床 310床(一般259床・結核51床) | |||
昭和47年 3月 | 伝染病棟改築竣工 338床 | 昭和47年 5月 | 病床数内訳変更 310床(一般286床・結核24床) | |
昭和48年 7月 | 結核病床廃止 300床(一般) | |||
昭和53年12月 | 診療棟、病棟増改築工事完工 313床 | |||
昭和56年10月 | 愛北看護高等専修学校増築竣工(鉄筋3階建) | |||
昭和58年 2月 | 病棟増改築工事完工(ICU・CCU・NICU設置) 354床 | |||
昭和61年 1月 | 腎センター開設(17床) | |||
平成 1年 4月 | 付属診療所(健康管理センター)開設 | |||
平成 2年 8月 | 診療棟、病棟増改築竣工 | |||
平成 5年 6月 | 病棟増床 386床 | 平成 5年 6月 | 病棟増改築工事完工 361床 | |
平成 6年 4月 | 病棟増改築工事完工 381床 | |||
平成 8年 4月 | 愛北看護専門学校開設 | |||
平成 9年 3月 | 愛北看護高等専修学校閉校 | 平成 9年 6月 | 病棟増改築工事完工 401床 | |
平成 9年 8月 | 愛北訪問看護ステーション開設 | 平成 9年 8月 | 訪問看護ステーションしょうわ開設 | |
平成11年 3月 | 伝染病床廃止 | |||
平成11年 4月 | 収容人員変更 317床(一般297床・結核20床) 愛北在宅介護支援センター開設 |
平成11年 4月 | 在宅介護支援センターしょうわ開設 | |
平成11年 9月 | 療養型病床群転換による改修工事 | |||
平成12年 4月 | 介護療養型医療施設(介護型44床 医療型10床)開始 | 平成12年 4月 | 介護保険相談センターしょうわ開設 | |
平成15年 5月 | オーダリングシステム導入 | 平成15年 1月 | オーダリングシステム導入 | |
平成18年 4月 | 江南南部地域包括支援センター開設 | 平成18年 4月 | 江南中部地域包括支援センター開設 | |
平成20年 4月 | 結核病床廃止 277床 | |||
平成20年 4月30日 | 昭和病院と統合移転のため閉院 | 平成20年 4月30日 | 愛北病院と統合移転のため閉院 | |
江 南 厚 生 病 院 | ||||
平成20年 5月 1日 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院開院 678床(一般624床 療養54床) | |||
平成20年 5月 7日 | 外来診療開始 | |||
平成24年 9月 1日 | 681床(一般627床 療養54床)に増床 | |||
平成24年12月27日 | 684床(一般630床 療養54床)に増床 |
シンボルマークについて
「職員から募集し決定いたしました」
周りは、こうなんこうせい病院の「こ」の2文字と江南市の花である「藤」をイメージしました。中心は、江南厚生病院が10年、20年、100年と発展し続けるよう「若い苗木」をイメージしました。
関連施設電話番号
- ■江南厚生訪問看護ステーション
- TEL 0587-51-3320 FAX 0587-51-3321
- ■江南中部地域包括支援センター
- TEL 0587-51-3322 FAX 0587-51-3323
- ■健康管理センター
- TEL 0587-51-3311 FAX 0587-51-3313