健診項目
健診でおこなわれる主な検査
検査の目的 | 検査項目 | 疑われる病気や異常 |
---|---|---|
身長・体重 | 身体計測 | 肥満度・脂肪率を調べる 太り過ぎは色々な成人病の引き金になる |
目・耳 | 視力・聴力 | 視力…近視など 聴力…難聴など |
血圧 | 血圧測定 | 高血圧、動脈硬化など (注)標準値と注意値はWHOの基準になります |
尿検査 | 尿糖 | 糖尿病が主体 膵炎、肝炎、甲状腺の病気など |
尿蛋白 | 急性・慢性腎炎、腎盂腎炎、ネフローゼなどの全身疾患 | |
ウロビリノーゲン | 肝疾患 | |
尿潜血 | 腎、尿管、膀胱、尿道、前立腺などの各種疾患 | |
尿沈渣 | 腎、尿管、膀胱、尿道などの各種疾患 | |
便潜血 | 免疫学的便潜血 | 大腸、直腸の潰瘍、がんなど |
血液 | 赤血球数 | 低値…貧血、出血 高値…多血症、赤血球増多症 |
白血球数 | 低値…血液疾患、貧血 高値…感染症、血液疾患など |
|
血色素数 | 低値…貧血、出血 | |
ヘマトクリット値 | 低値…貧血 高値…脱水症、多血症 |
|
血小板数 | 低値…止血不良 | |
肝機能 | 血清総蛋白 アルブミン |
低蛋白血症、吸収不良症候群、ネフローゼ症候群、 失血 、肝障害など(高値は骨髄腫など) |
血清総ビリルビン | 肝疾患、血液疾患など | |
GOT(AST) GPT(ALT) |
肝障害、肝炎、肝硬変、肝がん、心筋梗塞(GOT) | |
γ-GTP | 肝炎、アルコール性肝障害、脂肪肝、肝がんなど | |
ALP | 肝炎、肝がん、胆石症、胆管炎、骨疾患など | |
LDH | 〈乳酸脱水素酵素〉 肝疾患、心疾患、悪性腫瘍、血液疾患など |
|
コリンエステラーゼ | 肝硬変、脂肪肝など | |
血清アミラーゼ | 膵炎 | |
B型肝炎 | HBs抗原 | B型肝炎 |
腎機能 | 尿素窒素 | 腎不全 |
クレアチニン | 腎機能障害、腎不全、尿路閉塞など | |
血清尿酸 | 痛風、慢性腎不全、血液疾患、悪性腫瘍など | |
eGFR | 腎機能の健康度を調べる | |
糖代謝 | 血糖(空腹時) Hb―A1c |
低値…低血糖症、耐糖障害をおこす病気 高値…糖尿病 |
脂質 | 血清 総コレステロール |
家族性高コレステロール血症、糖尿病、甲状腺機能低下症、 ネフローゼ症候群、肥満など |
HDL-コレステロール LDL-コレステロール |
脂質代謝異常など | |
中性脂肪 (トリグリセライド) |
高脂血症、糖尿病、ネフローゼ症候群など |
医師の所見が示される検査
検査の目的 | 検査項目 | 疑われる病気や異常 |
---|---|---|
眼底・視神経 | 眼圧・眼底検査 | 緑内障、眼底出血、血管の老化度(動脈硬化)などを調べる |
循環器系 | 心電図 | 不整脈、狭心症、心筋梗塞などの心臓の異常を調べる |
呼吸器系 | 胸部レントゲン | 肺、気管、気管支炎などの異常(肺炎、気管支炎、肺結核、 肺がんなど)を調べる |
肺機能検査 | 気道や肺の異常を調べる | |
消化器系 | 胃部レントゲン | 食道、胃、十二指腸潰瘍などの異常(潰瘍、ポリープなど) を調べる |
消化管・ 腹部臓器 |
腹部超音波検査 | 腹部の消化器、肝臓、胆のう、膵臓などの臓器の異常を調べる |
内科 | 問診・聴打診 | 総合診療、身体上の相談 |