人間ドック 人間ドックパンフレットはこちら
1日ドック 33,000円(税込み)
検査項目 | 内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・肥満度 |
血圧検査 | 血圧測定(2回測定・平均値)・心拍数 |
眼科検査 | 視力検査(裸眼・矯正視力検査)・精密眼底検査・眼圧検査(両眼) |
耳鼻科検査 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
尿・便検査 | 尿蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・PH・比重・沈渣・免疫学的便潜血検査(2日法) |
循環器検査 | 心電図検査(安静時12誘導) |
呼吸器検査 | 胸部X線単純撮影(直接2方向)・(電子画像管理)・肺機能検査(スパイロメーター) (肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率・肺年齢) |
血液学的検査 | 白血球数・赤血球数・血色素測定・ヘマトクリット値・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
生化学的検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・ LDL-コレステロール・non-HDL-コレステロール・ 総蛋白・アルブミン・A/G比・GOT・GPT・γ-GTP・ LDH・ALP・総ビリルビン・コリンエステラーゼ・ 尿素窒素・クレアチニン・eGFR(推算糸球体濾過量)・尿酸・ アミラーゼ・空腹時血糖・グリコヘモグロビンA1c |
免疫学的検査 | 血液型(ABO式・Rh式)血液型検査は、初回のみ実施 CRP・HBs抗原測定、梅毒血清検査(RPR・TPHA) ☆梅毒血清検査は、希望者のみ別途追加料金にて実施 |
胃部検査 | 食道・胃・十二指腸部造影撮影・透視診断・(電子画像管理) |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓等 |
診察 | 問診・触診・聴診 |
情 報 提 供 | 特定健診情報提供を含む |
質 問 票 | 特定健診質問票22項目包括 |
一般A 13,200円(税込み)
検査項目 | 内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・肥満度 |
血圧検査 | 血圧測定(2回測定・平均値)・心拍数 |
眼科検査 | 視力検査(裸眼・矯正視力検査) |
耳鼻科検査 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
尿検査 | 尿蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 |
循環器検査 | 心電図検査(安静時12誘導) |
呼吸器検査 | 胸部X線単純撮影(直接)(電子画像管理) |
血液学的検査 | 白血球数・赤血球数・血色素測定・ヘマトクリット値・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
生化学的検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・ LDL-コレステロール・non-HDL-コレステロール・GOT・ GPT・γ-GTP・ 空腹時血糖・グリコヘモグロビンA1c |
診察 | 問診・触診・聴診 |
一般B 23,100円(税込み)
検査項目 | 内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・肥満度 |
血圧検査 | 血圧測定(2回測定・平均値)・心拍数 |
眼科検査 | 視力検査(裸眼・矯正視力検査) |
耳鼻科検査 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
尿検査 | 尿蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 |
循環器検査 | 心電図検査(安静時12誘導) |
呼吸器検査 | 胸部X線単純撮影(直接)(電子画像管理) |
血液学的検査 | 白血球数・赤血球数・血色素測定・ヘマトクリット値・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
生化学的検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・ LDL-コレステロール・non-HDL-コレステロール・GOT・ GPT・ γ-GTP・ 空腹時血糖・グリコヘモグロビンA1c |
胃部検査 | 食道・胃・十二指腸部造影撮影・透視診断・(電子画像管理) |
診察 | 問診・触診・聴診 |
1日ドック(VIP)…男性 111,650円(税込み)
検査項目 | 内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・肥満度 |
血圧検査 | 血圧測定(2回測定・平均値)・心拍数 |
眼科検査 | 視力検査(裸眼・矯正視力検査)・精密眼底検査・眼圧検査(両眼) |
耳鼻科検査 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
尿・便検査 | 尿蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・PH・比重・沈渣・免疫学的便潜血検査(2日法) |
循環器検査 | 心電図検査(安静時12誘導) |
呼吸器検査 | 胸部X線単純撮影(直接2方向)・(電子画像管理)・肺機能検査(スパイロメーター) (肺活量・%肺活量・1秒量・%1秒量・1秒率・肺年齢) |
血液学的検査 | 白血球数・赤血球数・血色素測定・ヘマトクリット値・血小板数・MCV・MCH・MCHC・血液像・血沈 |
生化学的検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・ LDL-コレステロール・non-HDL-コレステロール・総蛋白・ アルブミン・GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・ 総ビリルビン・コリンエステラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・ eGFR(推算糸球体濾過量)・尿酸・アミラーゼ・A/G比・Na・ K・Cl・Ca・空腹時血糖・グリコヘモグロビンA1c |
免疫学的検査 | 血液型(ABO式・Rh式)・RAHA CRP・ASLO・梅毒血清検査(RPR・TPHA) 肝炎ウイルス検査(HBs抗原測定・HCV抗体精密測定) |
胃部検査 | 食道・胃・十二指腸部造影撮影・透視診断・(電子画像管理) |
甲状腺 超音波検査 |
甲状腺 |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓等 |
骨粗鬆症検査 | 骨塩定量検査(放射線撮影・DEXA法) |
前立腺がん検査 | PSA精密測定 |
生活習慣病リスク予知検査 | アディボネクチン血中濃度測定・空腹時インスリン・(空腹時血糖)(若年発症心筋梗塞/糖尿病リスクマーカー・脳梗塞予後マーカー・メタボリスクマーカー) |
脳検査 | MRA(磁気共鳴断層撮影)・MRI(磁気共鳴血管撮影)・頸動脈超音波検査 |
全身CT スキャン検査 |
CT(上咽頭・甲状腺・乳房・肺・食道・肝臓・膵臓・大腸・卵巣・悪性リンパ腫の検査) 腹部内臓脂肪面積 CEA精密測定・CA19-9精密測定(悪性腫瘍検査) |
診察 | 問診・触診・聴診 |
情報提供 | 特定健診情報提供を含む |
質問票 | 特定健診質問票22項目包括 |
○胃部検査について
希望により、胃透視検査を差額料金(5,500円(税込み))で胃内視鏡検査へ変更できます。
1日ドック(VIP)…女性 129,800円(税込み)
検査項目 | 内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・肥満度 |
血圧検査 | 血圧測定(2回測定・平均値)・心拍数 |
眼科検査 | 視力検査(裸眼・矯正視力検査)・精密眼底検査・眼圧検査(両眼) |
耳鼻科検査 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
尿・便検査 | 尿蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・PH・比重・沈渣・免疫学的便潜血検査(2日法) |
循環器検査 | 心電図検査(安静時12誘導) |
呼吸器検査 | 胸部X線単純撮影(直接2方向)(電子画像管理)・肺機能検査(スパイロメーター) (肺活量・%肺活量・1秒量・%1秒量・1秒率・肺年齢) |
血液学的検査 | 白血球数・赤血球数・血色素測定・ヘマトクリット値・血小板数・MCV・MCH・MCHC・血液像・血沈 |
生化学的検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・ LDL-コレステロール・non-HDL-コレステロール・総蛋白・ アルブミン・GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・ 総ビリルビン・コリンエステラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・ eGFR(推算糸球体濾過量)・尿酸・アミラーゼ・A/G比・Na・ K・Cl・Ca・空腹時血糖・グリコヘモグロビンA1c |
免疫学的検査 | 血液型(ABO式・Rh式)・RAHA CRP・ASLO・梅毒血清検査(RPR・TPHA) 肝炎ウイルス検査(HBs抗原測定・HCV抗体精密測定) |
胃部検査 | 食道・胃・十二指腸部造影撮影・透視診断・(電子画像管理) |
甲状腺 超音波検査 |
甲状腺 |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓等 |
骨粗鬆症検査 | 骨塩定量検査(放射線撮影・DEXA法 |
乳がん検査 | マンモグラフィ(2方向4撮影)・乳腺エコー・CA15-3精密測定(悪性腫瘍検査) |
子宮頸がん検査 | 内診(婦人科医師)・子宮頸部細胞診(医師採取直接法) |
卵巣腫瘍検査 | 膣部超音波検査(エコー)・CA125精密測定(悪性腫瘍検査) |
貧血検査 | フェリチン精密測定・TIBC・UIBC・血清鉄 |
生活習慣病リスク予知検査 | アディボネクチン血中濃度測定・空腹時インスリン・(空腹時血糖)(若年発症心筋梗塞/糖尿病リスクマーカー・脳梗塞予後マーカー・メタボリスクマーカー) |
脳検査 | MRA(磁気共鳴断層撮影)・MRI(磁気共鳴血管撮影)・頸動脈超音波検査 |
全身CT スキャン検査 |
CT(上咽頭・甲状腺・乳房・肺・食道・肝臓・膵臓・大腸・卵巣・悪性リンパ腫の検査) 腹部内臓脂肪面積 CEA精密測定・CA19-9精密測定(悪性腫瘍検査) |
診察 | 問診・触診・聴診 |
情報提供 | 特定健診情報提供を含む |
質問票 | 特定健診質問票22項目包括 |
○胃部検査について
希望により、胃透視検査を差額料金(5,500円(税込み))で胃内視鏡検査へ変更できます。