脳ドック 脳ドックパンフレットはこちら
脳ドック 42,900円(税込み)
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・肥満度 |
| 血圧検査 | 血圧測定・(2回測定・平均値)・心拍数 |
| 眼科検査 | 視力検査(裸眼・矯正視力検査)・精密眼底検査 |
| 耳鼻科検査 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
| 尿検査 | 尿蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 |
| 循環器検査 | 心電図検査(安静時12誘導) |
| 呼吸器検査 | 胸部X線単純撮影(直接)・(電子画像管理) |
| 血液学的検査 | 白血球数・赤血球数・血色素測定・ヘマトクリット値・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
| 生化学的検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・ LDL-コレステロール・non-HDL-コレステロール・総蛋白・ アルブミン・A/G比・GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・ 総ビリルビン・コリンエステラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・ eGFR(推算糸球体濾過量)・尿酸・アミラーゼ・空腹時血糖・ グリコヘモグロビンA1c |
| 免疫学的検査 | CRP・HBs抗原測定 |
| 脳検査 | MRA(磁気共鳴血管撮影)・MRI(磁気共鳴断層撮影)・頸動脈超音波検査 |
| 診察 | 問診・触診・聴診 |
脳ドック + 動脈硬化健診 46,200円(税込み)
上記「脳ドック」に次の「動脈硬化健診」をセットとして設定。
| デュアルスキャン検査 | デュアルインピーダンス法 |
| ABI検査 | 血圧脈波測定 |




